ATHLOS MASTERS MEETING
ATHLOS MASTERS MEETING
De Athlos Masters Meeting zal worden gehouden op zaterdag 13 mei 2023 op sportpark Strokel, Strokelweg 9, 3847 LR te Harderwijk.
Een ideale gelegenheid om je prestatie neer te zetten voor het Nederlands kampioenschap atletiek voor Masters dat wordt gehouden op 30 juni, 1 en 2 juli 2023 te Harderwijk. Zoals je weet is een officiele prestatiemeting verplicht voor deelname aan het NK die niet ouder is dan zes maanden.
Voor de loopnummers is elektronische tijdwaarneming aanwezig. Voor discuswerpen en speerwerpen is elektronische afstandmeting beschikbaar.
Inschrijven
Inschrijven kan via www.atletiek.nu. Je kunt alleen inschrijven in de categorie waartoe je behoort.
Het inschrijfgeld is € 3,00 per onderdeel waarvoor je inschrijft. De inschrijving is pas geldig nadat het inschrijfgeld is betaald.
Inschrijven kan tot donderdag 11 mei 24.00 uur. Na-inschrijven is niet mogelijk.
Een voorlopig chronoloog staat ook op de website www.athlos.nl. Het chronoloog kan worden aangepast afhankelijk van het aantal deelnemers per onderdeel.
Wedstrijdbepalingen
Bij de loopnummers is een valse start een waarschuwing voor de hele serie. De tweede persoonlijke valse start is een is diskwalificatie.
Bij de technische onderdelen hebben alle atleten recht op vier pogingen.
Wegen van eigen atletiekmaterialen kan tot 30 minuten voor aanvang van het onderdeel. Weging is in de materiaalruimte onder de kantine.
Parkeren
Parkeren kun je op de Strokelweg. Als je met openbaar vervoer komt neem je vanaf station Harderwijk lijn 104 en stap uit bij hotel van der Valk op de hoek N 302 en Strokelweg. Vandaar is het ca. 400 m wandelen naar sportpark Strokel.
ZONDER VRIJWILLIGERS GEEN AMATEURSPORT. KOM HELPEN BIJ HET NK MASTERS.
Voorlopig chronologisch overzicht:
Ook HIER beschikbaar als pdf-bestand.
Tijd | 100 m | 200 m | 400 m | 80 mh | 100 mh | 110 mh | 1500 m | 5000 m | discus | speer | kogel | verspringen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | M35/M40/M45 | M 35+ | ||||||||||
10.15 | M50/M55 | |||||||||||
10.15 | M60/M65 | |||||||||||
10.30 | V35/V40/V45 | M 35+ | ||||||||||
10.45 | V50/V55/M70/M75 | |||||||||||
10.45 | V 60 +/M 80 + | |||||||||||
11.00 | M + V | V 35+ | V 35+ | |||||||||
11.15 | ||||||||||||
11.30 | M 35 | |||||||||||
11.45 | M 40 + | |||||||||||
12.00 | V 35 | V 35+ | ||||||||||
12.15 | V 40 + | |||||||||||
12.30 | M 35 | M 35+ | ||||||||||
12.45 | M 40 + | |||||||||||
13.00 | V 35 | M 35+ | ||||||||||
13.15 | V 40 + | |||||||||||
13.30 | M 35 | V 35+ | ||||||||||
13.45 | M 40 + | |||||||||||
14.00 | V 35 | |||||||||||
14.15 | V 40 + | |||||||||||
14.30 | M + V | |||||||||||
14.45 | ||||||||||||
15.00 |